Merci de patienter pendant le chargement de la page

Podium de l'épreuve
Epr. N°33 Coupe Enseignants 30 ans et moins (DR)
Remise des prix : 2023-10-09 15:10:00Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
16 | REGAE DE CARNAVAL | BALEZEAUX CLAIRE |
3 | QIDDITCH DU VALLON | CABARET MORGANE |
7 | UNDO DE FONCRAUSE | REAULT MARGOT |
9 | FEE DAGUET D'ESTEL | PRUNIER LEA |
4 | NERO | PONS JULIETTE |
26 | CRISTALINE | LE GOURRIEREC MELANIE |
19 | CALINE BABIERE | BLAHAK AMARYLLIS |
15 | ESPANA DES GODINAUDS | HOUSSEAU AGATHE |
: Cheval au contrôle