Merci de patienter pendant le chargement de la page

Podium de l'épreuve
Epr. N°11 Criterium des Enseignants (HU)
Remise des prix : 2023-10-09 16:50:00Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
9 | VALKYRIE DES HAYETTES | TIBERGHIEN ELISE |
27 | FIESTA FUEGO | CHALIER ARMEL |
21 | ARON GALOTIERE | MARCHE ADELINE |
11 | DAMINKA MARINE | VANHAVERBEKE VICTOIRE |
5 | DESIGN'R SAINT JONES | BLONDEL PEGGY |
3 | BLUE RAY DE FAVI | BERGER AURELIE |
24 | SANDRO DU MESNIL | DAUDIBON GEOFFROY |
30 | FERBACH DE BLONDEL | PODDA QUENTIN |
: Cheval au contrôle