Merci de patienter pendant le chargement de la page

Podium de l'épreuve
Epr. N°2 Criterium des Enseignants (CE)
Remise des prix : 2023-10-10 15:30:00Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
10 | CHARLIE | DURAND AURELIE |
15 | BAMBOO DES VOUTES | NICOLLE CAMILLE |
20 | DARLING DE COATMEN | NIOBE LOUISON |
21 | V'LAND DU GUSTIN | MORANVAL VINCENT ALICE |
29 | BLOOM DE LA GARDE | GERARD ANNE |
38 | HECTOR DE BUSSEOL | MICHELIN JULIE |
36 | LEREGARD D'ATHENA | FIAULT LAURA |
7 | TRESOR DU FRESNE | VAVASSEUR NOEMIE |
: Cheval au contrôle