Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°32 Coupe des Enseignants 28 ans et + (CE), etape n°2
Dos. | Cheval | Cavalier | Pénalités | Place |
---|---|---|---|---|
14 | COMEDIE DE MEDAGUES | CABANA JESSICA | 0 | 1 |
25 | ROMEO DU PUY | LYS FLORENCE | 0 | 2 |
35 | COUEFFAN | PAJOT MARIELLE | 0 | 3 |
4 | VESTIDO | BUTTARD MELANIE | 0 | 4 |
6 | SAGAMIE | SABATERIE CHARLOTTE | 0 | 4 |
32 | HOSTA DU LOIR | ROUDEVITCH MARIE | 0 | 6 |
1 | CHUTENN AR KERSAUSON | GUYOMAR JEROME | 0 | 7 |
33 | BAMYAN | CHARON ROMANE | 0 | 8 |
18 | CONTES D'HIVER | BAZAS ANNE | 0 | 9 |
19 | FLASH DE MENARDIERE | POIROT EMILIE | 0 | 10 |
31 | AGRESIVITE DE CODRE | DA COSTA CAMILLE | 0 | 11 |
17 | ANGEL BLAK | PIERRE EMILIE | 0 | 12 |
8 | MUCKRIM CASSIDY | CREN MAELINE | 0 | 13 |
15 | DEMANTIOID | PICHON ALIX | 0 | 14 |
26 | GUIMAUVE AB | GLEVAR ZOE | 0 | 15 |
11 | VICKSY DU CRAON | BLANCHEMAIN AUDE | 0 | 16 |
13 | DREAM VD WATERSTRAAT | TETARD ANTOINE | 0 | 17 |
7 | VOLANEAU | CERISY EMMANUEL | 0 | 18 |
9 | AZARRAS DE LA BRIDE | LORTIE INGRID | 0 | 19 |
30 | URBAN CLEM | ARNAUD GAELLE | 0 | 20 |
27 | GOOD BOY ST ETIENNE | THIEUSLIN BENOIT | 0 | 21 |
38 | NANETTE VILLECHAISE | METZ OPHELIE | 0.4 | 22 |
23 | HUNTER LOUVO | MAGNANON JULIE | 0.8 | 23 |
16 | HILONA DU JAOLAS | NARGIL CHLOE | 4 | 24 |
12 | GALIA DU TERROIR | ROGNON EMELINE | 4 | 25 |
5 | GALLICE DI MADO | DEFARD VIRGINIE | 4 | 26 |
3 | GRAPHIC D'ARGENT | CHOLLET MAUD | 4 | 27 |
22 | GAROROCK DU FLEUVE | DUBUS VICTORIA | 4 | 28 |
10 | UHIO DES FORETS | PAGES DEBORAH | 4 | 29 |
37 | CHOPE THE KING | SENNEQUIER ESTELLE | 4 | 30 |
20 | HIGH SPIRIT | LEMONNIER FLORENCE | 4 | 31 |
21 | GIGOLO | LAMOUR CAMILLE | 4.8 | 32 |
24 | DAMOISELLE DU RUY | BALEZEAUX CLAIRE | 8 | 33 |
2 | DANKE DU LARY | PINSON EVA | 8 | 34 |
29 | BY DE CLEM | TIBERGHIEN ELISE | 9.2 | 35 |
28 | IDEO DU MAZES | MEUNIER GAELLE | 0 | EL |
: Cheval au contrôle