Merci de patienter pendant le chargement de la page
Résultats de l'épreuve
Epr. N°31 Coupe des Enseignants 27 ans et - (CE), etape n°3
Dos. | Cheval | Cavalier | Pénalités | Place |
---|---|---|---|---|
21 | VIF DE B'NEVILLE | HABIBALLAH SARAH | 0 | 1 |
30 | TIBERE D'AVEL | CHOISNARD JEANNE | 0 | 2 |
24 | NARBONE | BAROCHI ROMAIN | 0 | 3 |
6 | URIAGE DU VALDONNE | MARMIER CHARLOTTE | 0 | 4 |
5 | GOLIATH DU MAZES | GRISON CASSANDRE | 0 | 5 |
40 | GLADIATOR SEBEN | MICHOT JUSTINE | 0 | 6 |
35 | ISKA DE L'EPINE | COUROUX LAURIANE | 0 | 6 |
10 | HAWAII DU LOIR | LECERF ANAIS | 0 | 8 |
26 | HERMIONE DE TUS | CHARLET ELISA | 0 | 9 |
34 | BOOGIE STAR | PLOIX MARGUERITE | 0 | 9 |
37 | VICTOIRE D'AUMONE | ROCHER THIBAUD | 0 | 9 |
1 | GWALARN D'HERLUIN | BONNIN JEANNE | 0.8 | 12 |
23 | FANDINGO | DE SENILHES ELOI | 0.8 | 12 |
7 | SORINA VD VILLA THERESIA | CHAPELAS EMELINE | 1.2 | 14 |
29 | A SACOUE OUEMI | BASTIER JENNY | 1.2 | 14 |
4 | BOUBAM DE L'ISLE | DAVID KEVIN | 2 | 16 |
31 | DAO DE'I AR KERSAUSON | CADOR FANNY | 2 | 16 |
12 | UPTONE DE KREISKER | BERTRAND AURIANE | 3.2 | 18 |
3 | BUTTERFLY DU TEMPS | DEBLYCK COME | 3.6 | 19 |
27 | UTA DU COULON | MARTIN LOICIA | 3.6 | 19 |
11 | FLASH DHOR | BOULANT ROSE | 4.4 | 21 |
9 | BY DIAM'S CHUTELIERE | GARLENC LEA | 8.8 | 22 |
2 | OLIVER VAN DE LEEUW | INGLES ELLA | 22.8 | 23 |
19 | GRAFFITI DE B'NEVILLE | LECUYER EUGENIE | 26.8 | 24 |
17 | FRINGANT DE B'NEVILLE | CAZES ADENAIS | 27.6 | 25 |
38 | ELLA DE BOIS SOLEIL | LLORCA MARION | 31.2 | 26 |
16 | E'LOVE | LEROY JULIETTE | 59.2 | 27 |
15 | WILCO | MAGNE CLHOE | 59.2 | 28 |
8 | DIVA DE GRANDE LANDE | TORRES SARAH | 0 | EL |
13 | COCAHINE DE MIREBEAU | BRIDET LOUISE | 0 | EL |
14 | BLESS YOU | PEUILLOT SOLINE | 0 | EL |
20 | HEOL RUMEL | MOTTE SIMON | 0 | EL |
36 | GRANNY SMOOTHERE AA | POTTIER JEANNE | 0 | EL |
: Cheval au contrôle