Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°31 Coupe des Enseignants 27 ans et - (CE), etape n°1
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
22 | ANARCO DU GUE | GIRBAL MALI | 41.90 | 1 |
12 | UPTONE DE KREISKER | BERTRAND AURIANE | 44.20 | 2 |
18 | ACTIF DE L'ISLE | GRANET EVA | 45.50 | 3 |
36 | GRANNY SMOOTHERE AA | POTTIER JEANNE | 46.00 | 4 |
34 | BOOGIE STAR | PLOIX MARGUERITE | 46.50 | 5 |
13 | COCAHINE DE MIREBEAU | BRIDET LOUISE | 47.10 | 6 |
2 | OLIVER VAN DE LEEUW | INGLES ELLA | 47.30 | 7 |
4 | BOUBAM DE L'ISLE | DAVID KEVIN | 47.40 | 8 |
24 | NARBONE | BAROCHI ROMAIN | 48.10 | 9 |
19 | GRAFFITI DE B'NEVILLE | LECUYER EUGENIE | 48.80 | 10 |
11 | FLASH DHOR | BOULANT ROSE | 49.10 | 11 |
9 | BY DIAM'S CHUTELIERE | GARLENC LEA | 49.20 | 12 |
38 | ELLA DE BOIS SOLEIL | LLORCA MARION | 49.60 | 13 |
40 | GLADIATOR SEBEN | MICHOT JUSTINE | 49.70 | 14 |
35 | ISKA DE L'EPINE | COUROUX LAURIANE | 49.70 | 14 |
10 | HAWAII DU LOIR | LECERF ANAIS | 50.20 | 16 |
16 | E'LOVE | LEROY JULIETTE | 51.00 | 17 |
8 | DIVA DE GRANDE LANDE | TORRES SARAH | 51.20 | 18 |
14 | BLESS YOU | PEUILLOT SOLINE | 51.20 | 18 |
3 | BUTTERFLY DU TEMPS | DEBLYCK COME | 52.00 | 20 |
26 | HERMIONE DE TUS | CHARLET ELISA | 52.00 | 20 |
23 | FANDINGO | DE SENILHES ELOI | 52.20 | 22 |
17 | FRINGANT DE B'NEVILLE | CAZES ADENAIS | 52.30 | 23 |
1 | GWALARN D'HERLUIN | BONNIN JEANNE | 53.00 | 24 |
37 | VICTOIRE D'AUMONE | ROCHER THIBAUD | 53.50 | 25 |
39 | ARAMSARA | JOFRION CAMILLE | 53.80 | 26 |
30 | TIBERE D'AVEL | CHOISNARD JEANNE | 54.50 | 27 |
20 | HEOL RUMEL | MOTTE SIMON | 55.30 | 28 |
6 | URIAGE DU VALDONNE | MARMIER CHARLOTTE | 55.40 | 29 |
21 | VIF DE B'NEVILLE | HABIBALLAH SARAH | 55.60 | 30 |
25 | MD ROWDY FOR EMOTION | TOURATIER ALICE | 56.40 | 31 |
29 | A SACOUE OUEMI | BASTIER JENNY | 56.40 | 31 |
15 | WILCO | MAGNE CLHOE | 58.00 | 33 |
5 | GOLIATH DU MAZES | GRISON CASSANDRE | 58.70 | 34 |
31 | DAO DE'I AR KERSAUSON | CADOR FANNY | 64.40 | 35 |
27 | UTA DU COULON | MARTIN LOICIA | 67.30 | 36 |
7 | SORINA VD VILLA THERESIA | CHAPELAS EMELINE | 69.30 | 37 |
28 | BLOODSTONE DE LA PREE | TESTU LEOPOLDINE | NP | |
32 | MD ROWDY FOR EMOTION | LE HURT LISE | NP | |
33 | FRAPADINGUE D'ENOC | DUBLY MELODIE | NP | |
: Cheval au contrôle