Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°11 Criterium des Enseignants (HU), etape n°1
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
11 | DAMINKA MARINE | VANHAVERBEKE VICTOIRE | 89.75 | 1 |
19 | RUBIS DU BIDOU*LILLEBEC | BROUILLARD MARGOT | 87.5 | 2 |
2 | HERMOSA DE LA ROSIERE | GILARD BASTIEN | 87 | 3 |
17 | GEMME DU MAS | DENISOT MARTIN | 86.5 | 4 |
21 | ARON GALOTIERE | MARCHE ADELINE | 86 | 5 |
9 | VALKYRIE DES HAYETTES | TIBERGHIEN ELISE | 85.5 | 6 |
3 | BLUE RAY DE FAVI | BERGER AURELIE | 85 | 7 |
27 | FIESTA FUEGO | CHALIER ARMEL | 85 | 7 |
12 | DIGNORITA DN | BOUYER ANNE | 84.75 | 9 |
20 | A TOUT COEUR | LEMAITRE MATHILDE | 84.75 | 9 |
6 | DALTON CLAIREFONTAINE | LAROYE STEPHANIE | 83.5 | 11 |
25 | HE'HOP DE NEYRET | ORMANCEY BORIS | 81.25 | 12 |
1 (E) | FERRERO DU PEYRON | PIERRE YANN | 81 | 13 |
24 | SANDRO DU MESNIL | DAUDIBON GEOFFROY | 80.75 | 14 |
8 | IT SADROC | DE LOYNES DE FUMICHON STEPHANIE | 80.5 | 15 |
30 | FERBACH DE BLONDEL | PODDA QUENTIN | 80.25 | 16 |
32 (E) | KIOTO VAN DE HUNTERS | JONCHERY GAELLE | 79.25 | 17 |
5 | DESIGN'R SAINT JONES | BLONDEL PEGGY | 78.5 | 18 |
4 | VIOTTI | ROBIN AURORE | 77.75 | 19 |
22 | EIMELLE | DESCHAMPS CLAIRE | 77.75 | 19 |
7 | QUESAC DE LA MORCIERE | DE SAINT JUST HERMINE | 77.5 | 21 |
26 | INDIGO DE BELIARD | CATIER YANN | 76.75 | 22 |
14 | IVALO DE TOURHAMARD | LAROYE VICTOR | 76.25 | 23 |
16 | AARON DE LESSEUX | ROCHE PAUL ANTHONY | 74.5 | 24 |
31 | NOAH SR | BRADFORD ALICE | 73.25 | 25 |
15 | EDEN DES NEPLIERS | PLES ROXANE | 67.25 | 26 |
23 | ARWEN DE FERTE | LESTREMAU FLORENCE | 64.75 | 27 |
13 | CHWEPP'S DE MONNET | SIMONIN ANGELE | 60.25 | 28 |
10 | CANAE DE BELLEFIOLE | GUERCHE JULIE | 48 | 29 |
29 | DHAWAII DU PACIFIQUE | DEBRAY CINDY | 48 | 29 |
18 | GATSBY DES BALEINES | GUEVEL JULIETTE | 28 | 31 |
: Cheval au contrôle