Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°10 Coupe des Enseignants (HU), etape n°3
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
43 | IMPERIALE COURANCE | BREAU THOMAS | 89 | 1 |
42 | FALGUEIRO MSG | LVOWITSCH ASTREE | 88.5 | 2 |
12 | GARDENIA DU LOZON | BUEE ESTELLE | 88 | 3 |
25 | BETTY BOOP DU RIOL | COLLET BENJAMIN | 87 | 4 |
5 | EVEREST DE SAINT FRAY | SENNEQUIER ESTELLE | 86.5 | 5 |
56 | DONNEMOI DU KIFF | BUTTARD PAULINE | 85.75 | 6 |
28 | CHET BAKER | MADEC LABROUSSE CARINE | 85.25 | 7 |
50 | POUPIG DES BOETES | PAJOT MARIELLE | 84.5 | 8 |
1 (E) | IVANA DE LA TUILERIE | DAMBRINE EMMA | 83.75 | 9 |
27 | FADEZE DE BEYSSAC | CHAGNAUD MELUSINE | 82.25 | 10 |
19 | GRANOLA LONGRAIS | FARINEAU JADE | 81.75 | 11 |
34 | TORO LOUVO | DAPREMONT COLINE | 80.75 | 12 |
32 | FLOYD D'ARNAIZE | COSSART FRANCOIS | 80.5 | 13 |
47 | BAAL DE LUZAN LA | VAN BRUSSEL ANGELE | 80.5 | 13 |
48 | GALINE DES EYGAUDS | MARINI CLOE | 80.25 | 15 |
18 | HARROW DU GIVRE | JAFFALI GORGES HERMIONE | 76.75 | 16 |
15 | CUPIDON DE LA SILLE | TALBOT EMMA | 76.25 | 17 |
16 | BEST OFF DU PESQUEY | LABERTY LAURA | 34.25 | 18 |
55 | USTINOV VAN SINT MAARTEN | MALARTRE JOELLE | 14.25 | 19 |
: Cheval au contrôle