Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°10 Coupe des Enseignants (HU), etape n°2
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
28 | CHET BAKER | MADEC LABROUSSE CARINE | 89.25 | 1 |
42 | FALGUEIRO MSG | LVOWITSCH ASTREE | 86.5 | 2 |
55 | USTINOV VAN SINT MAARTEN | MALARTRE JOELLE | 86.5 | 2 |
43 | IMPERIALE COURANCE | BREAU THOMAS | 86.25 | 4 |
1 (E) | IVANA DE LA TUILERIE | DAMBRINE EMMA | 84.25 | 5 |
24 | ULYS DES CHARMES | MOREL VERONIQUE | 84 | 6 |
5 | EVEREST DE SAINT FRAY | SENNEQUIER ESTELLE | 83 | 7 |
16 | BEST OFF DU PESQUEY | LABERTY LAURA | 82.75 | 8 |
25 | BETTY BOOP DU RIOL | COLLET BENJAMIN | 82.75 | 8 |
45 | CRACK DU MONT | BOULARD SOIZIC | 82.75 | 8 |
31 | DIVINE BOISY | KREMER MARINE | 81.25 | 11 |
27 | FADEZE DE BEYSSAC | CHAGNAUD MELUSINE | 81 | 12 |
47 | BAAL DE LUZAN LA | VAN BRUSSEL ANGELE | 80.75 | 13 |
21 | HALOHA DES GRANGES | FOUCAULT SOLENNE | 80.25 | 14 |
56 | DONNEMOI DU KIFF | BUTTARD PAULINE | 79.75 | 15 |
34 | TORO LOUVO | DAPREMONT COLINE | 79 | 16 |
50 | POUPIG DES BOETES | PAJOT MARIELLE | 79 | 16 |
15 | CUPIDON DE LA SILLE | TALBOT EMMA | 78.5 | 18 |
52 | BEMOL DEUX SAVOIE | DALVERNY CECILE | 78.25 | 19 |
2 (E) | ROADSTER BELLAGGIO | BURGER JEAN PIERRE | 77.75 | 20 |
32 | FLOYD D'ARNAIZE | COSSART FRANCOIS | 77.25 | 21 |
12 | GARDENIA DU LOZON | BUEE ESTELLE | 77 | 22 |
20 | EASY ROCK DES ZIARDS | LEMONNIER FLORENCE | 76.25 | 23 |
18 | HARROW DU GIVRE | JAFFALI GORGES HERMIONE | 76 | 24 |
37 | BLACKBETTY DE BRENNE | COIQUAUD MATHEO | 76 | 24 |
41 | STOLEN DANCE | BILLION FLORENCE | 75.5 | 26 |
19 | GRANOLA LONGRAIS | FARINEAU JADE | 75.25 | 27 |
51 | SEVEN NIGHT | MEYER THIRION CANDICE | 75.25 | 27 |
48 | GALINE DES EYGAUDS | MARINI CLOE | 73.5 | 29 |
7 | GIRL CANDY DES RIAUX | RATEAU SALOME | 72.5 | 30 |
4 | BRUME D'HELIOS | SOUDAY NOELLINE | 72.25 | 31 |
53 | GEISHA D'LNSY | DE JOUVENCEL DAPHNE | 72 | 32 |
44 | SPANISH GIRL | DECRETON QUENTIN | 71.25 | 33 |
46 | QUEBEC DU CHARPREAU | DUPONT LISA | 67 | 34 |
54 | NOBELWEIS WV | GUILLEMIN PHILOMENE | 66.75 | 35 |
8 | BILIRUBINE | GAILHARD CHARLOTTE | 66.25 | 36 |
23 | VENT DOUEST BOURGEOIS | BODELOT WIELFRIED | 65.5 | 37 |
58 | HARTEMIS AA | PARET PAULINE | 63.5 | 38 |
26 | INEDIT OF CHARLY | LESTRADE JOHANA | 61.75 | 39 |
17 | GALICE DE LILAU | FAUST MARINE | 56.5 | 40 |
13 | POSH CRACKER | CARMIGNANI CLELIA | 51.75 | 41 |
39 | LEIM SILVER BELLE | CAHANIER LAURE | 51 | 42 |
49 | AS DE LOUME | GAY CLAIRE | 50.5 | 43 |
38 | FERRERO DE VILVERT | LECOQ MATHILDE | 49.5 | 44 |
6 | MYSTICAL MIRAH | CHASSERIAUD ELENA | 47 | 45 |
30 | SARJINSKY | FAYSSE ELEA | 44 | 46 |
40 | TALINKA DU FORT | MAERTEN LAURETTE | 29.5 | 47 |
3 | BAD BOY DE LA NOUE Z | PERSIN THEO | 9.5 | 48 |
10 | HADELE DU VIMAGE | SONNIER MANON | 9.5 | 48 |
11 | DYNAMITE ELPEGERE AA | VERNATIER MARJORY | 9.5 | 48 |
29 | CARINA DU CERISIER Z | FOULT STEPHANIE | 9.5 | 48 |
35 | ESMEE MANSOLEIN | MOYSE AMANDINE | 9.5 | 48 |
9 | AVOCAT DU TEMPLE | MADEC MAELLE | 0 | NP |
14 | QUOLVIKA D'ELEMIAH | FOREST JULIETTE | 0 | NP |
57 | ITALIC D'EMS AA | DENISOT ESTELLE | 0 | NP |
: Cheval au contrôle