Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°10 Coupe des Enseignants (HU), etape n°1
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
56 | DONNEMOI DU KIFF | BUTTARD PAULINE | 91.75 | 1 |
15 | CUPIDON DE LA SILLE | TALBOT EMMA | 89.5 | 2 |
12 | GARDENIA DU LOZON | BUEE ESTELLE | 88.75 | 3 |
35 | ESMEE MANSOLEIN | MOYSE AMANDINE | 88.75 | 3 |
28 | CHET BAKER | MADEC LABROUSSE CARINE | 88.5 | 5 |
17 | GALICE DE LILAU | FAUST MARINE | 87.25 | 6 |
42 | FALGUEIRO MSG | LVOWITSCH ASTREE | 86.25 | 7 |
27 | FADEZE DE BEYSSAC | CHAGNAUD MELUSINE | 82.75 | 8 |
50 | POUPIG DES BOETES | PAJOT MARIELLE | 82.5 | 9 |
47 | BAAL DE LUZAN LA | VAN BRUSSEL ANGELE | 82.25 | 10 |
34 | TORO LOUVO | DAPREMONT COLINE | 80.5 | 11 |
32 | FLOYD D'ARNAIZE | COSSART FRANCOIS | 79.75 | 12 |
33 | CARAT DE LA DHUYS | HINGOT MARIE | 79.5 | 13 |
18 | HARROW DU GIVRE | JAFFALI GORGES HERMIONE | 78.75 | 14 |
48 | GALINE DES EYGAUDS | MARINI CLOE | 78 | 15 |
54 | NOBELWEIS WV | GUILLEMIN PHILOMENE | 78 | 15 |
16 | BEST OFF DU PESQUEY | LABERTY LAURA | 77.75 | 17 |
1 (E) | IVANA DE LA TUILERIE | DAMBRINE EMMA | 77.25 | 18 |
19 | GRANOLA LONGRAIS | FARINEAU JADE | 75.75 | 19 |
25 | BETTY BOOP DU RIOL | COLLET BENJAMIN | 74.75 | 20 |
49 | AS DE LOUME | GAY CLAIRE | 74.5 | 21 |
20 | EASY ROCK DES ZIARDS | LEMONNIER FLORENCE | 74.25 | 22 |
2 (E) | ROADSTER BELLAGGIO | BURGER JEAN PIERRE | 72.5 | 23 |
53 | GEISHA D'LNSY | DE JOUVENCEL DAPHNE | 72.25 | 24 |
55 | USTINOV VAN SINT MAARTEN | MALARTRE JOELLE | 72.25 | 24 |
40 | TALINKA DU FORT | MAERTEN LAURETTE | 71.5 | 26 |
43 | IMPERIALE COURANCE | BREAU THOMAS | 70.75 | 27 |
37 | BLACKBETTY DE BRENNE | COIQUAUD MATHEO | 69.75 | 28 |
8 | BILIRUBINE | GAILHARD CHARLOTTE | 69.5 | 29 |
46 | QUEBEC DU CHARPREAU | DUPONT LISA | 69.5 | 29 |
5 | EVEREST DE SAINT FRAY | SENNEQUIER ESTELLE | 67.75 | 31 |
4 | BRUME D'HELIOS | SOUDAY NOELLINE | 66.75 | 32 |
7 | GIRL CANDY DES RIAUX | RATEAU SALOME | 66 | 33 |
31 | DIVINE BOISY | KREMER MARINE | 66 | 33 |
22 | GIRL DE VILLEMER | PIERSON ELVIRE | 65 | 35 |
29 | CARINA DU CERISIER Z | FOULT STEPHANIE | 64.75 | 36 |
58 | HARTEMIS AA | PARET PAULINE | 64.75 | 36 |
24 | ULYS DES CHARMES | MOREL VERONIQUE | 61.25 | 38 |
30 | SARJINSKY | FAYSSE ELEA | 60.5 | 39 |
21 | HALOHA DES GRANGES | FOUCAULT SOLENNE | 60.25 | 40 |
45 | CRACK DU MONT | BOULARD SOIZIC | 57.5 | 41 |
41 | STOLEN DANCE | BILLION FLORENCE | 56 | 42 |
26 | INEDIT OF CHARLY | LESTRADE JOHANA | 52.25 | 43 |
51 | SEVEN NIGHT | MEYER THIRION CANDICE | 52.25 | 43 |
52 | BEMOL DEUX SAVOIE | DALVERNY CECILE | 50.5 | 45 |
39 | LEIM SILVER BELLE | CAHANIER LAURE | 50 | 46 |
44 | SPANISH GIRL | DECRETON QUENTIN | 50 | 46 |
11 | DYNAMITE ELPEGERE AA | VERNATIER MARJORY | 45.75 | 48 |
23 | VENT DOUEST BOURGEOIS | BODELOT WIELFRIED | 37 | 49 |
57 | ITALIC D'EMS AA | DENISOT ESTELLE | 36.5 | 50 |
6 | MYSTICAL MIRAH | CHASSERIAUD ELENA | 35.25 | 51 |
3 | BAD BOY DE LA NOUE Z | PERSIN THEO | 15.25 | 52 |
9 | AVOCAT DU TEMPLE | MADEC MAELLE | 15.25 | 52 |
10 | HADELE DU VIMAGE | SONNIER MANON | 15.25 | 52 |
13 | POSH CRACKER | CARMIGNANI CLELIA | 15.25 | 52 |
14 | QUOLVIKA D'ELEMIAH | FOREST JULIETTE | 15.25 | 52 |
38 | FERRERO DE VILVERT | LECOQ MATHILDE | 15.25 | 52 |
: Cheval au contrôle