Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°9 Championnat des Enseignants (DR), etape n°2
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
2 | FIRST STEPP | LAMBOLEZ ELODIE | 68,421 % | 1 |
7 | FLORA LH | BEYER LAURA | 67,895 % | 2 |
13 | APOLLON DE HUS | DE MARTIMPREY ARMAND | 67,105 % | 3 |
4 | ARWEN DU VAL | FORABOSCO QUENTIN | 66,535 % | 4 |
11 | LIFE'S GOOD ASTOLA | URIOS JULIEN | 65,658 % | 5 |
6 | REMUS DE LA GESSE | CAHUZAC ELISABETH | 64,825 % | 6 |
8 | HIPSTER DES TILLETS | LE NIGER EMILIE | 64,693 % | 7 |
3 | OR NOIR DE HUS | DUDOUET KATHY | 64,649 % | 8 |
9 | DUTCH DESIGN | MACHARD STEVEN | 64,123 % | 9 |
1 | ERMES DE BALLAC | SERREAU MORGANE | 63,816 % | 10 |
12 | DIGGERIDOO | DAVAZE AURELIE | 62,851 % | 11 |
5 | DIVA HEART Z | SAINT CAST VICTORIA | 61,710 % | 12 |
10 | LEBRACHO D ZAMBUJAL | GODIN CAROLINE | 59,298 % | 13 |
: Cheval au contrôle