Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°3 Championnat des Enseignants (CE), etape n°2
Dos. | Cheval | Cavalier | Pénalités | Place |
---|---|---|---|---|
3 | DELICE DU LANDEZ | AUZOUX BARBARA | 0 | 1 |
13 | TANGO DES AUGES | GUIMIOT LAETITIA | 0 | 2 |
26 | FLY JUMP Z | AUNAC MARGAUX | 0 | 3 |
27 | CHANEL DE LOUME | MORNAS JULIE | 0.4 | 4 |
31 | FITNESS DES TESS | JALAGUIER SOPHIE | 1.2 | 5 |
24 | EVEREST DU MONTCEAU*MILI | BUCHE MARIE SCH | 1.2 | 6 |
9 | DECIBEL'S DU FIEF | MIGNOT GUILLAUME | 2.8 | 7 |
12 | BE BOP DU GUSTIN | SENECHAL MARION | 4 | 8 |
11 | GALA DE LAUGNAC | DUPONT MAGALI | 4 | 9 |
19 | HARISTO DU ROI | GUISSET PAGAT CHRYSTEL | 4 | 10 |
1 | BLINOA DE MANCY | BETTINGER JEANNE | 4 | 11 |
17 | HALISCA DE VIEVE | PONE JEAN MARIE | 4 | 12 |
29 | EUREKA DE BRENNE | BRULE ANNE SOPHIE | 4 | 12 |
32 | EPSILON D'EMS AA | DENISOT MARTIN | 4 | 12 |
23 | DRAKKAR D'AZUR | CONTE AURORE | 4.4 | 15 |
10 | DREAM DE BARBEREAU | DELPEUT LOUIS | 4.8 | 16 |
14 | ARON DE TEN | ROBERT GAETANE | 5.2 | 17 |
8 | HILANILA FLY LY | ROSSEZ JEANNE | 5.6 | 18 |
15 | COUKLA DU GUSTIN | SENECHAL CLAUDE | 6 | 19 |
18 | DOMINO DE CERAN AA | MOREAUX MARTIN | 6 | 20 |
30 | VIOLENE DU TERROIR | LOZOUET MARINE | 6.8 | 21 |
21 | COLDCASE DE ROULARD | GUILLON ARTHUR | 8 | 22 |
2 | JUST IN TIME DE LA LICORN | GIERYGA ELODIE | 8 | 23 |
22 | DOCTORANDUS | BERGER AURELIE | 8 | 24 |
7 | UTOPIA GRAND PARC | HOUDAYER JIMMY | 8.4 | 25 |
4 | TCHANDY DES AUCELS | NICAISE MAUD | 8.8 | 26 |
5 | ULMAN | COLLET VIDAL CAMILLE | 12 | 27 |
16 | GOLDENBOY DU FIGUIER | TOURON PAULIN | 12 | 28 |
28 | ALASCO | GIROUD CHRISTOPHE | 12 | 29 |
25 | ECLAIR DES ISLES | DEMOUCHY MARIE PIERRE | 17.2 | 30 |
33 | GEDIE | DUWER CHARLOTTE | 22 | RR |
6 | ALPOS DES CHAUMES | FOUGEROUSE JUSTINE | 0 | NP |
: Cheval au contrôle