Merci de patienter pendant le chargement de la page
Résultats de l'épreuve
Epr. N°3 Championnat des Enseignants (CE), etape n°1
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
27 | CHANEL DE LOUME | MORNAS JULIE | 27.50 | 1 |
1 | BLINOA DE MANCY | BETTINGER JEANNE | 27.60 | 2 |
24 | EVEREST DU MONTCEAU*MILI | BUCHE MARIE SCH | 29.60 | 3 |
32 | EPSILON D'EMS AA | DENISOT MARTIN | 29.60 | 3 |
29 | EUREKA DE BRENNE | BRULE ANNE SOPHIE | 30.20 | 5 |
8 | HILANILA FLY LY | ROSSEZ JEANNE | 30.30 | 6 |
14 | ARON DE TEN | ROBERT GAETANE | 30.30 | 6 |
28 | ALASCO | GIROUD CHRISTOPHE | 30.40 | 8 |
5 | ULMAN | COLLET VIDAL CAMILLE | 30.50 | 9 |
31 | FITNESS DES TESS | JALAGUIER SOPHIE | 31.20 | 10 |
11 | GALA DE LAUGNAC | DUPONT MAGALI | 31.30 | 11 |
30 | VIOLENE DU TERROIR | LOZOUET MARINE | 32.10 | 12 |
17 | HALISCA DE VIEVE | PONE JEAN MARIE | 32.20 | 13 |
9 | DECIBEL'S DU FIEF | MIGNOT GUILLAUME | 32.40 | 14 |
26 | FLY JUMP Z | AUNAC MARGAUX | 32.40 | 14 |
4 | TCHANDY DES AUCELS | NICAISE MAUD | 32.60 | 16 |
21 | COLDCASE DE ROULARD | GUILLON ARTHUR | 32.80 | 17 |
15 | COUKLA DU GUSTIN | SENECHAL CLAUDE | 33.00 | 18 |
18 | DOMINO DE CERAN AA | MOREAUX MARTIN | 34.20 | 19 |
12 | BE BOP DU GUSTIN | SENECHAL MARION | 34.30 | 20 |
25 | ECLAIR DES ISLES | DEMOUCHY MARIE PIERRE | 34.50 | 21 |
7 | UTOPIA GRAND PARC | HOUDAYER JIMMY | 34.90 | 22 |
2 | JUST IN TIME DE LA LICORN | GIERYGA ELODIE | 36.30 | 23 |
19 | HARISTO DU ROI | GUISSET PAGAT CHRYSTEL | 36.40 | 24 |
22 | DOCTORANDUS | BERGER AURELIE | 37.50 | 25 |
33 | GEDIE | DUWER CHARLOTTE | 37.50 | 25 |
3 | DELICE DU LANDEZ | AUZOUX BARBARA | 38.10 | 27 |
10 | DREAM DE BARBEREAU | DELPEUT LOUIS | 38.10 | 27 |
16 | GOLDENBOY DU FIGUIER | TOURON PAULIN | 38.10 | 27 |
23 | DRAKKAR D'AZUR | CONTE AURORE | 38.60 | 30 |
6 | ALPOS DES CHAUMES | FOUGEROUSE JUSTINE | 38.90 | 31 |
13 | TANGO DES AUGES | GUIMIOT LAETITIA | 41.50 | 32 |
20 | CHIARA DE LA VAYRIE | BALEZEAUX PIERREANTOINE | NP | |
: Cheval au contrôle