Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°2 Criterium des Enseignants (CE), etape n°3
Dos. | Cheval | Cavalier | Pénalités | Place |
---|---|---|---|---|
15 | BAMBOO DES VOUTES | NICOLLE CAMILLE | 0 | 1 |
38 | HECTOR DE BUSSEOL | MICHELIN JULIE | 0 | 2 |
20 | DARLING DE COATMEN | NIOBE LOUISON | 0 | 2 |
21 | V'LAND DU GUSTIN | MORANVAL VINCENT ALICE | 0 | 2 |
36 | LEREGARD D'ATHENA | FIAULT LAURA | 0 | 5 |
10 | CHARLIE | DURAND AURELIE | 1.2 | 6 |
31 | CANDIDE DE NESQUE | LACROIX PIERRE EMMANUEL | 2.4 | 7 |
13 | GOLDEN DE VILVERT | BERLAND CHRISTINA | 3.2 | 8 |
30 | ASTRE SOLIER | PICANO ANTHONY | 4 | 9 |
28 | TIT'ANGE DE LA FORGE | CHATELAIN MANON | 6.4 | 10 |
33 | ET VOILA DE SEELBERG | AUTEXIER ANNE SOPHIE | 6.8 | 11 |
12 | FITZ ROY DE LAMETH | FAUST MARINE | 6.8 | 11 |
7 | TRESOR DU FRESNE | VAVASSEUR NOEMIE | 7.2 | 13 |
29 | BLOOM DE LA GARDE | GERARD ANNE | 7.6 | 14 |
35 | HIRIS DU NEIPO | LACROIX BRUNO | 7.6 | 14 |
18 | BIWA DE LA METAIRIE | ETIENNE TIFFANY | 10 | 16 |
34 | BE HAPPY DE BOSOLEIL | BRUN NOEMIE | 10.4 | 17 |
19 | BARNABY DE STANKOU | RUC SEVERINE | 10.4 | 17 |
14 | CASINO ROYAL Z | DELAGRANGE CELIA | 16.8 | 19 |
32 | VAN GOGH DE LA PARRA | GENCE ROMAIN | 22 | 20 |
5 | FEELING DELQUE*MILI | BOUBLI BESKOW JULIET | 23.6 | 21 |
25 | FUTURE DE LA ROSE | LACROIX THOMAS | 27.2 | 22 |
22 | GABIN DE CHALUSSE | PRUNIER LEA | 28 | 23 |
23 | GAIA DE LEYCURAS | KELLER MARIE LOU | 34.4 | 24 |
24 | INDALLY DE SYLPHE | MARRONCLE PAULINE | 35.6 | 25 |
37 | HILTON SAUVAGEONNE | FABRE DUHAUTOIS AUDREY | 36 | 26 |
40 | ISMA'MIX | BOURDENX ELODIE | 40 | 27 |
27 | BIG BANG DU MIDRAC | TUROSTOWSKI OCEANE | 47.2 | 28 |
42 | VERYCHOU | DUPUY FANNY | 57.6 | 29 |
39 | HULANO W | REMAUD VIOLAINE | 97.6 | 30 |
11 | CASTILLE DE L'ANGLISSANT | DE LOYNES DE FUMICHON STEPHANIE | 0 | AB |
41 | NATUREL FLOREVAL Z | ROUSSEAUX ELISE | 0 | EL |
2 | FULLA ONE*MILI | PENNORS MDL MANON | 0 | EL |
3 | FANDGIO DE LA PIERRE | CHARMEIL SEVERINE | 0 | EL |
9 | GRIZZLY DU SABLAS | CHAPUS LEA | 0 | EL |
26 | CANDAR VAN HET NEERVELD | BLANCHOU ALICE | 0 | NP |
1 (E) | COME OF BELHEME Z | ABREU SABRINA | 0 | NP |
43 (E) | SEAVIEW GEORGE | FARINET ALIX | 0 | NP |
16 | RAI D'MIX BARELIERE Z | DAUDIBON GEOFFROY | 0 | NP |
: Cheval au contrôle