Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°2 Criterium des Enseignants (CE), etape n°2
Dos. | Cheval | Cavalier | Pénalités | Place |
---|---|---|---|---|
15 | BAMBOO DES VOUTES | NICOLLE CAMILLE | 0 | 1 |
24 | INDALLY DE SYLPHE | MARRONCLE PAULINE | 0 | 2 |
21 | V'LAND DU GUSTIN | MORANVAL VINCENT ALICE | 0 | 3 |
5 | FEELING DELQUE*MILI | BOUBLI BESKOW JULIET | 0 | 4 |
20 | DARLING DE COATMEN | NIOBE LOUISON | 0 | 5 |
23 | GAIA DE LEYCURAS | KELLER MARIE LOU | 0 | 6 |
26 | CANDAR VAN HET NEERVELD | BLANCHOU ALICE | 0 | 7 |
32 | VAN GOGH DE LA PARRA | GENCE ROMAIN | 0 | 8 |
35 | HIRIS DU NEIPO | LACROIX BRUNO | 0 | 9 |
14 | CASINO ROYAL Z | DELAGRANGE CELIA | 0.4 | 10 |
30 | ASTRE SOLIER | PICANO ANTHONY | 0.8 | 11 |
25 | FUTURE DE LA ROSE | LACROIX THOMAS | 0.8 | 12 |
1 (E) | COME OF BELHEME Z | ABREU SABRINA | 4 | 13 |
9 | GRIZZLY DU SABLAS | CHAPUS LEA | 4 | 14 |
29 | BLOOM DE LA GARDE | GERARD ANNE | 4 | 15 |
10 | CHARLIE | DURAND AURELIE | 4 | 16 |
7 | TRESOR DU FRESNE | VAVASSEUR NOEMIE | 4 | 17 |
38 | HECTOR DE BUSSEOL | MICHELIN JULIE | 4 | 18 |
11 | CASTILLE DE L'ANGLISSANT | DE LOYNES DE FUMICHON STEPHANIE | 4 | 19 |
39 | HULANO W | REMAUD VIOLAINE | 4 | 20 |
41 | NATUREL FLOREVAL Z | ROUSSEAUX ELISE | 4 | 21 |
16 | RAI D'MIX BARELIERE Z | DAUDIBON GEOFFROY | 4 | 22 |
34 | BE HAPPY DE BOSOLEIL | BRUN NOEMIE | 4 | 23 |
13 | GOLDEN DE VILVERT | BERLAND CHRISTINA | 5.2 | 24 |
2 | FULLA ONE*MILI | PENNORS MDL MANON | 7.6 | 25 |
36 | LEREGARD D'ATHENA | FIAULT LAURA | 8 | 26 |
40 | ISMA'MIX | BOURDENX ELODIE | 8 | 27 |
28 | TIT'ANGE DE LA FORGE | CHATELAIN MANON | 8 | 28 |
33 | ET VOILA DE SEELBERG | AUTEXIER ANNE SOPHIE | 8 | 29 |
3 | FANDGIO DE LA PIERRE | CHARMEIL SEVERINE | 8 | 30 |
22 | GABIN DE CHALUSSE | PRUNIER LEA | 8 | 31 |
19 | BARNABY DE STANKOU | RUC SEVERINE | 8 | 32 |
18 | BIWA DE LA METAIRIE | ETIENNE TIFFANY | 8 | 33 |
12 | FITZ ROY DE LAMETH | FAUST MARINE | 8 | 34 |
31 | CANDIDE DE NESQUE | LACROIX PIERRE EMMANUEL | 8 | 35 |
27 | BIG BANG DU MIDRAC | TUROSTOWSKI OCEANE | 12 | 36 |
37 | HILTON SAUVAGEONNE | FABRE DUHAUTOIS AUDREY | 12.8 | 37 |
42 | VERYCHOU | DUPUY FANNY | 18.8 | 38 |
43 (E) | SEAVIEW GEORGE | FARINET ALIX | 0 | AB |
4 | HAPPYSTOLZ DE MOLION | LONDAITS LAURENCE | 24 | RR |
6 | CENTIMETRE CUBE | AGLIETTA ELODIE | 24 | RR |
17 | BOUTON D'OR DELALANDE | DROUIN MEG | 39.2 | RR |
: Cheval au contrôle