Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°2 Criterium des Enseignants (CE), etape n°1
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
10 | CHARLIE | DURAND AURELIE | 39.00 | 1 |
29 | BLOOM DE LA GARDE | GERARD ANNE | 40.80 | 2 |
42 | VERYCHOU | DUPUY FANNY | 42.20 | 3 |
17 | BOUTON D'OR DELALANDE | DROUIN MEG | 44.30 | 4 |
7 | TRESOR DU FRESNE | VAVASSEUR NOEMIE | 46.80 | 5 |
33 | ET VOILA DE SEELBERG | AUTEXIER ANNE SOPHIE | 47.00 | 6 |
15 | BAMBOO DES VOUTES | NICOLLE CAMILLE | 48.30 | 7 |
22 | GABIN DE CHALUSSE | PRUNIER LEA | 48.30 | 7 |
31 | CANDIDE DE NESQUE | LACROIX PIERRE EMMANUEL | 49.10 | 9 |
2 | FULLA ONE*MILI | PENNORS MDL MANON | 49.20 | 10 |
36 | LEREGARD D'ATHENA | FIAULT LAURA | 49.70 | 11 |
20 | DARLING DE COATMEN | NIOBE LOUISON | 50.00 | 12 |
21 | V'LAND DU GUSTIN | MORANVAL VINCENT ALICE | 50.70 | 13 |
26 | CANDAR VAN HET NEERVELD | BLANCHOU ALICE | 50.90 | 14 |
11 | CASTILLE DE L'ANGLISSANT | DE LOYNES DE FUMICHON STEPHANIE | 50.90 | 14 |
6 | CENTIMETRE CUBE | AGLIETTA ELODIE | 51.30 | 16 |
38 | HECTOR DE BUSSEOL | MICHELIN JULIE | 51.60 | 17 |
40 | ISMA'MIX | BOURDENX ELODIE | 52.20 | 18 |
14 | CASINO ROYAL Z | DELAGRANGE CELIA | 52.20 | 18 |
27 | BIG BANG DU MIDRAC | TUROSTOWSKI OCEANE | 52.80 | 20 |
4 | HAPPYSTOLZ DE MOLION | LONDAITS LAURENCE | 52.80 | 20 |
35 | HIRIS DU NEIPO | LACROIX BRUNO | 53.10 | 22 |
12 | FITZ ROY DE LAMETH | FAUST MARINE | 53.10 | 22 |
30 | ASTRE SOLIER | PICANO ANTHONY | 54.00 | 24 |
3 | FANDGIO DE LA PIERRE | CHARMEIL SEVERINE | 54.20 | 25 |
9 | GRIZZLY DU SABLAS | CHAPUS LEA | 54.60 | 26 |
41 | NATUREL FLOREVAL Z | ROUSSEAUX ELISE | 54.90 | 27 |
37 | HILTON SAUVAGEONNE | FABRE DUHAUTOIS AUDREY | 55.10 | 28 |
24 | INDALLY DE SYLPHE | MARRONCLE PAULINE | 57.60 | 29 |
28 | TIT'ANGE DE LA FORGE | CHATELAIN MANON | 57.80 | 30 |
18 | BIWA DE LA METAIRIE | ETIENNE TIFFANY | 58.40 | 31 |
19 | BARNABY DE STANKOU | RUC SEVERINE | 58.80 | 32 |
1 (E) | COME OF BELHEME Z | ABREU SABRINA | 59.90 | 33 |
43 (E) | SEAVIEW GEORGE | FARINET ALIX | 60.60 | 34 |
32 | VAN GOGH DE LA PARRA | GENCE ROMAIN | 60.90 | 35 |
34 | BE HAPPY DE BOSOLEIL | BRUN NOEMIE | 61.70 | 36 |
16 | RAI D'MIX BARELIERE Z | DAUDIBON GEOFFROY | 62.40 | 37 |
39 | HULANO W | REMAUD VIOLAINE | 62.70 | 38 |
13 | GOLDEN DE VILVERT | BERLAND CHRISTINA | 63.20 | 39 |
25 | FUTURE DE LA ROSE | LACROIX THOMAS | 64.40 | 40 |
5 | FEELING DELQUE*MILI | BOUBLI BESKOW JULIET | 65.30 | 41 |
23 | GAIA DE LEYCURAS | KELLER MARIE LOU | 66.30 | 42 |
8 | ESPINAS DE LA GENE AA | ROBOAM CLARA | NP | |
: Cheval au contrôle