Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°56 Club 2 Mixte Mania Imp (HU)
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
54 | EROINE DE MENIL | MAHUT LUDIVINE | 86.75 | 1 |
5 | HAVANE DU FIEF | MOREAU CLOTILDE | 85.25 | 2 |
25 | CALIF DU CLAP | MAHY JUSTINE | 83 | 3 |
12 | FAN FAN DE LA FOLIE | MORELLET MILA | 82.5 | 4 |
6 | HYDRA DE CANTRAINE | DOMONT ODILE | 82 | 5 |
51 | ILLICO DE LA FOLIE | DEBOFFE CLEMENT | 80.75 | 6 |
42 | BORIS SWAGERMAN | COTERET ELODIE | 80.5 | 7 |
27 | BELUGA DU HOULBEC | LAUMAILLE ROXANNE | 80.25 | 8 |
32 | UNOT DE BEGUE | POULET AURELIE | 80.25 | 8 |
31 | HASHTAG DES LOUPS | ROUSSEL CLEMENT | 80.25 | 8 |
22 | JOYNA PEPPY TRAVEL | LEPINE CANDICE | 79.5 | 11 |
28 | ISOTOP DE BATIGNY | FRANQUESA REMY | 79 | 12 |
21 | UMORISTE DES ORMES | BOUVET LECONTE ALICE | 78.5 | 13 |
34 | CESAR SABOT | RIFFAUD CELIA | 78 | 14 |
36 | INTOUCHABLE DU SABLON | RENAUD LAURANT ALICE | 78 | 14 |
30 | ORION | BENFYALA SAFAA | 78 | 14 |
39 | ERMES DE LA LUCE | THOLLAS LOUISE | 77.5 | 17 |
10 | IL E'UNIK DE REVILLE | VADELORGE ELISA | 77.5 | 17 |
52 | PEGASUS DE LA GESSE | CRAMETTE MARINE | 77 | 19 |
44 | UP TO YOU | LEROY HANAE | 76.75 | 20 |
15 | MYSTICAL SHADOW LANE | PAUL JOSEPH ARTHUR | 76.5 | 21 |
29 | AWALE PYROUETTE | BARQ MAILIS | 76.5 | 21 |
45 | FLEUR BLEUE PECOS AA | DEFERT JOHANE | 76.5 | 21 |
41 | STARD'EDEN | QUILLARD ANNE | 75.5 | 24 |
1 | TATIANA DU VERCORS | CATEL ANGELE | 75 | 25 |
13 | CAMBURY OF ROLAINE | CORNIQUET JEROME | 74.75 | 26 |
49 | TIFFANY DE MACOU | GRANGER MURIEL | 74.75 | 26 |
24 | ENVIE DE VALSERY | SIPCIC MAYA | 74.75 | 26 |
3 | FANTA DU PECOS AA | MORIN TYPHANIE | 74 | 29 |
16 | VERTIGO | TESTELIN CARINE | 74 | 29 |
33 | GRANOLA LONGRAIS | VADELORGE ELISA | 73.75 | 31 |
8 | DISCO DES PARTS | PAIN AMELIE | 73.25 | 32 |
57 (T) | UP TO YOU | BENARD JULIETTE | 72.5 | 33 |
9 | DUST JIVARO BEACH | DARRAS MURIELLE | 72.5 | 33 |
26 | ELFO | MAILLY LEA | 71.5 | 35 |
37 | BOBBY | MONTEIRO SARAH | 68.75 | 36 |
53 | JUBILE DE BRENNE | DERVOUT MATHILDE | 68.5 | 37 |
48 | TATIANA DU VERCORS | BRABANT MAE LOU | 67.5 | 38 |
35 | ISIS DU GEVAUDAN | DUBUS ALICE | 65.25 | 39 |
46 | DERBY DEMAILLY | DEBARGE CHLOE | 64 | 40 |
17 | I COME DE LA GUERCHE | CHABERT JUSTINE | 63 | 41 |
19 | HELIXIR DES VIGNES | ROLDAN MANON | 62.5 | 42 |
56 (T) | IDEM DE LA COURANCE | MOREAU ALICE | 60 | 43 |
4 | FIRST DES BOIS | DECOSTER EDGAR | 55.75 | 44 |
38 | FARCEUR 41 | PETIOT VERONIQUE | 55.5 | 45 |
40 | GADGET DE VIKENTO | BEDOUET CLEMENCE | 55.5 | 45 |
20 | INEDIT DES LOUPS | PLOUY CASTILLE | 54.25 | 47 |
14 | URIKANE DU MOULIN VACQUET | MARIDAT MATHILDE | 54.25 | 47 |
50 | RAVENE | BILLON MATHILDE | 0 | EL |
43 | SWEETY DES IBIS | VATTIER LEOPOLDINE | 0 | EL |
23 | DEBUSSY DU JONCKEU | DAM LOUNA | 0 | EL |
7 | AMIRAL DE SAUNOIR | EGROT SUZY | 0 | EL |
2 | FOR EVER DE L'ELO | COSSART FRANCOIS | 0 | EL |
18 | BELIZE DE LA HAIE | JEFFALI LILA | 0 | EL |
47 | VA L'ESPOIR | BOCHEREAU MANON | 0 | EL |
11 | EASTER | SERY LUCIE | 0 | NP |
55 | QUESSY DU CLOS | HITT ELISE | 0 | NP |
: Cheval au contrôle