Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°45 Club Poney 2 Mixte Mania Imp (HU)
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
2 | BOUBOUILLE | ALLIBERT CONSTANTIN | 89.25 | 1 |
5 | EQUINOXE DU VAL | SIPCIC MILA | 88 | 2 |
4 | HARLEY QUINN UPRISING | LEDORGUET MAYLISS | 85 | 3 |
9 | JOLAN DE LA MENVAIS | RIVIERES CLEMENTINE | 85 | 3 |
15 | KADENCE DE VALSERY | ROUSSEL ROMANE | 84.5 | 5 |
17 | DUKE DES TERRIERS | AUPIAIS LOUANNE | 82.75 | 6 |
20 | ATOMIC DE LA FOLIE | HERAMBOURG PINEL LOUANNE | 82 | 7 |
7 | DIDDLE D'ARNAIZE | COSSART LALY | 80.25 | 8 |
8 | ADIN AL KEHIR | PERROT ZOE | 79.75 | 9 |
11 | IMAGINE YSANDRE | TIRANT LUCIE | 78 | 10 |
22 | BALIVERNE DAINEGER | GAROU CLEA | 72.75 | 11 |
1 | DIVA | NIVERT MANON | 72.25 | 12 |
23 | ASTERIX | NIVERT MANON | 71.5 | 13 |
14 | UPPER CLASS DE KEZEG | REVELIN LANA | 70.25 | 14 |
3 | JUNIOR DU CAULQUIS | CAMPOS AGATHE | 69.75 | 15 |
13 | FULGOR DE CHANCE | MAEHR JULIA | 69 | 16 |
12 | ROLLIN'S SUNNY | RIBOULET HELOISE | 69 | 16 |
24 (T) | ASTERIX | DEGRIEVE PAULINE | 66.25 | 18 |
19 | LLULLAILACO FBK | MACRON AMELIA | 61.75 | 19 |
16 | CRESUS LANDAI | BENARD JULIETTE | 60.5 | 20 |
21 | JINKA DE BELETRE | DEVAUX JEANNE | 60 | 21 |
10 | INDY | GEBKA ROSE | 0 | EL |
18 | ZUCCHI INCOGNITO | JOURDAN ALBANE | 0 | EL |
6 | URIKANE DU MOULIN VACQUET | MARIDAT MATHILDE | 0 | EL |
: Cheval au contrôle