Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°38 Club 1 Fig Imposees (HU)
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
1 | ARMANY BRAVEHEART | BEOT EMMA | 88 | 1 |
5 | ANGOLON | ASTRUC VELATTA VINCYANNE | 85.75 | 2 |
31 | BINGUO DU VALLOIS | CRUET MATHILDE | 85.5 | 3 |
19 | CRACKELINE DE L'EURON | GROSS LUCILE | 85 | 4 |
32 | HIXSEPT DE CASTILLE | ANGLY AUDREY | 83 | 5 |
3 | FREESTYLE DE LA LUNE | DEFOIN ANNELORE | 83 | 5 |
27 | DOMINO DE LITTRY | HOUVENAGHEL MARJORIE | 82.25 | 7 |
25 | IVALO DE TOURHAMARD | CROIX ANTOINE | 82.25 | 7 |
10 | STARD'EDEN | QUILLARD ANNE | 80.75 | 9 |
35 | EROINE DE MENIL | MAHUT LUDIVINE | 80.75 | 9 |
2 | HAVANE DU FIEF | MOREAU CLOTILDE | 80.5 | 11 |
30 | DIESEL DU GOJOUSPEE | ROBERT CARMEN | 79.45 | 12 |
26 | FAN FAN DE LA FOLIE | MORELLET MILA | 79.25 | 13 |
20 | TWENTY DE VALSERY | MATOUSSI LEYNA | 78.25 | 14 |
23 | GALAXY | CARMES VIRGINIE | 78 | 15 |
15 | RIVAL D'HELBY | DEFOSSEZ CARON ABIGAELLE | 78 | 15 |
16 | AROBASE DE NYVES | COZETTE ALEXIA | 77.25 | 17 |
21 | HANEYEV | RICOUARD AXELLE | 75.75 | 18 |
11 | TALMA D'HERMET | TITREN FLAVIE | 75.5 | 19 |
6 | COCU | FERVIN NOLWEN | 75.25 | 20 |
14 | HUNTER DE PICARDIERE | GOMEL LEA | 75.25 | 20 |
9 | UNA DU VIGNAUD | DEROUARD IVANNE | 75 | 22 |
12 | CYRANO DE FONTAINE | LEFEBVRE ANOUK | 73.75 | 23 |
36 (T) | ICONE DE CHABLIS | GODARD LANDELINE | 73.25 | 24 |
4 | INTOUCHABLE DU SABLON | RENAUD LAURANT ALICE | 72.25 | 25 |
7 | USALYS | LEBRUN SOPHIE | 71.5 | 26 |
8 | DOUCEUR DU COMTE | ROUPSY LEANE | 71.5 | 26 |
18 | TEXAS KOKKA | CARLINI MATTHIEU | 71 | 28 |
34 | FILOSOPHE DE LA LUCE | LANGUE SARAH | 69.5 | 29 |
29 | BE COLOR DE LA ROBI | GOURNAY LUCIE | 67 | 30 |
24 | BROCELIANDE DELEPINE | VAN DE MOORTELE APOLLINE | 66.75 | 31 |
13 | DERBY DEMAILLY | DEBARGE CHLOE | 65 | 32 |
17 | AMADA DE VERLIN | MAHY JUSTINE | 63.25 | 33 |
33 | SLALOM DE VALSERY | VENTURINI VIRGINIE | 44.5 | 34 |
28 | AMIRAL DE SAUNOIR | EGROT SUZY | 0 | EL |
22 | FALONE DE LA WARNELLE | KERJEAN MARINE | 0 | NP |
: Cheval au contrôle