Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°20 Club Elite Maniabilite (HU)
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
12 | VIF DE LAXIERE | POUTRIEUX LUCILE | 85.25 | 1 |
7 | CALLIOPEE | LEBEAU COSTA MARIE | 84.75 | 2 |
9 | DELTAPLANE DE SOEUVRE | LE DREAU YUNA | 83 | 3 |
3 | VEGAS DE GINEAU | VERECK CAMILLE | 81.5 | 4 |
2 | BAD BOY D'IDELLA | EBOLI JEANNE | 81 | 5 |
13 | CONVENTINA DE RIUSTER | OLIVIER MARJORIE | 78.5 | 6 |
10 | CRACKELINE DE L'EURON | GROSS LUCILE | 77 | 7 |
5 | FLASH DE BOLOI | GUILLEUX LEANA | 76.5 | 8 |
8 | BALLYMURRAY BESS | COURILLON MAIA | 73.75 | 9 |
4 | IDAHO TROIS | CRABEIL FAUSTINE | 72 | 10 |
6 | QUESHUA D'ARLEQUIN | GOMITA PRADEILLES LAURE | 70.5 | 11 |
1 | AT LAMI | NOEL ELIA | 0 | EL |
11 | VOLUBILIS DE LA RISLE | DUMUIS JADE | 0 | NP |
: Cheval au contrôle