Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°16 Club 2 Maniabilite (HU)
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
17 | BINGUO DU VALLOIS | CRUET MATHILDE | 90.25 | 1 |
24 | ARLEQUIN DE LA FAYE | COLAS NADEGE | 89.5 | 2 |
40 | URIOSO DU LOIR | ARNOULT CAMILLE | 88 | 3 |
26 | ARMANY BRAVEHEART | BEOT EMMA | 87.5 | 4 |
10 | DIESEL DU GOJOUSPEE | ROBERT CARMEN | 87.25 | 5 |
8 | HOLD UP DE CARRION | MONTIBELLI MATHILDE | 86.75 | 6 |
9 | CALYSKO DU COURTY | CHASTENET DIFORTE LANA | 85 | 7 |
3 | JACKPOT D'UN SOIR | CHALLE BERENICE | 83 | 8 |
43 | TOPAZE ROYAL | WEISS SANDRA | 80 | 9 |
29 | ATHENA DE COURCIMONT | GUERIN LAUREEN | 79.75 | 10 |
4 | BOUTENTRAIN D'ARGENT | CAMIER JULIETTE | 79.25 | 11 |
23 | EASY BOY DE JELENA | PETARD LAURINE | 79 | 12 |
36 | IDEAL DE SALCY | BOURDON EVA | 78.75 | 13 |
37 | MALAM HATI | ROBIN ANAIS | 78.25 | 14 |
2 | QUIRIKOU DU GABEREAU | DANTAS CABOURG MELODIE | 78.25 | 14 |
21 | BLACKJAC DES METS | METZ CHRISTOPHE | 77.5 | 16 |
19 | DEALER DE BONNERY | LEMAIRE MANON | 77.5 | 16 |
38 | QUIRIKOU DU GABEREAU | JANICOT LOU | 77.25 | 18 |
15 | ANGOLON | ASTRUC VELATTA VINCYANNE | 76.75 | 19 |
13 | EL QUINOTO DE LYONS | DAVID FANIE | 76.75 | 19 |
25 | PITCH D'ANADE | POIRIER ALICIA | 76.5 | 21 |
39 | GOLD WIN DE MARIE | DESGREZ GIOVANNI | 75.25 | 22 |
35 | COMIX | BOUVIER MATHILDE | 74.5 | 23 |
42 | QUEMIA DU ROY | LAVEAU CAMILLE | 73.5 | 24 |
14 | QUASIDOR D'OTHON | ESTEYRIES CAMILLE | 73.5 | 24 |
7 | JACKPOT D'ARLEQUIN | MONIER SOPHIE | 73.5 | 24 |
6 | EL BOY JQM | KOCH MYLENE | 72.5 | 27 |
18 | QUASAR | LEGRANDOIS JULIEN | 72.25 | 28 |
20 | J'ALOAH DES FOLTIERS | CASSONNET CLAIRE | 72 | 29 |
30 | IAM LOVE THE BLUE | BONTEMPS HELENE | 70.25 | 30 |
5 | KIRSTY DE LOSQUE | LOPEZ BELINDA | 69.25 | 31 |
44 | GHALIYAH DE JELENA | LAGRANGE JARRILLOT ROMY | 69 | 32 |
1 | PITCH D'ANADE | JANICOT LOU | 68.25 | 33 |
16 | ECLIPSE DE CHOEUR | RHALLAB SARAH | 68 | 34 |
27 | HONOLULU DE NATH | BAILLET MARION | 66.5 | 35 |
11 | CHIC DE VERTAIN | DHORNE ELOBBADI ALIYA | 66 | 36 |
22 | DICHOSO DE MARA | THIESSART SAMUEL | 63.25 | 37 |
12 | FONZY D'ELPHEN | DEVILAINE ANDREA | 60.25 | 38 |
45 (T) | GEORGIA DU RABUTIN | VERMERIE JULIE | 59 | 39 |
34 | CASSINI 50 | RIEG FIONA | 57 | 40 |
31 | OPALIN DE L'EPINE | DANTAS CABOURG MELODIE | 53.75 | 41 |
41 | TEXAS DE LAUNAY | BRUMEUX DIANE HELENE | 47.75 | 42 |
33 | BELZEBUTH LA VILLAIS | BONTEMPS EMILIE | 0 | EL |
32 | TIFFANY DE MACOU | GRANGER MURIEL | 0 | NP |
: Cheval au contrôle