Merci de patienter pendant le chargement de la page

Résultats de l'épreuve
Epr. N°10 Club Elite Fig Imposees (HU)
Dos. | Cheval | Cavalier | Note | Place |
---|---|---|---|---|
5 | VEGAS DE GINEAU | VERECK CAMILLE | 84 | 1 |
1 | BAD BOY D'IDELLA | EBOLI JEANNE | 82.75 | 2 |
9 | BALLYMURRAY BESS | COURILLON MAIA | 80.75 | 3 |
3 | CRACKELINE DE L'EURON | GROSS LUCILE | 80 | 4 |
4 | DELTAPLANE DE SOEUVRE | LE DREAU YUNA | 77.25 | 5 |
11 | CALLIOPEE | LEBEAU COSTA MARIE | 71 | 6 |
7 | QUESHUA D'ARLEQUIN | GOMITA PRADEILLES LAURE | 67 | 7 |
8 | CONVENTINA DE RIUSTER | OLIVIER MARJORIE | 66.5 | 8 |
10 | FLASH DE BOLOI | GUILLEUX LEANA | 62.5 | 9 |
2 | AT LAMI | NOEL ELIA | 59.75 | 10 |
6 | VIF DE LAXIERE | POUTRIEUX LUCILE | 0 | NP |
: Cheval au contrôle