Merci de patienter pendant le chargement de la page

Engagés de l'épreuve
Epr. N°36 Coupe Enseignants 31 ans et plus (DR)
Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
1 | MALONKA VDB | D HEUR EMILIE |
2 | USTINOV VAN SINT MAARTEN | MALARTRE JOELLE |
3 | FARWEST DE CROSEY | ESTIER AVEZARD JULIETTE |
4 | VENGA DE MAGUELONNE | HAGLUND FLANDINET NATHALIE |
5 | VICOMTE DE LA MELOISE | PATERNOTTE ANNE |
6 | VANNINI | BOUCHER KARINE |
7 | ERCULE | BOIS ROUSSEAU ELISE |
8 | ALAZAN | LAVOINE DELPHINE |
9 | TCHIO BELLO DU FORT | SCALABRE GAELLE |
10 | ETHICAL | HAUBARD JULIE |
11 | BAHIA DE BORD | CUSSINET ANNE SOPHIE |
12 | BRANDY DE BELLE ILE | BEDEAU MARINE |
13 | CALISCO DE VIEVE | DESCHAMPS CLAIRE |
14 | FUJIN | GAUTIER GWENDOLINE |
15 | BEMOL DEUX SAVOIE | LARCHIER CHRYSTEL |
16 | JEFFERSON | BEIN AUBONNET JULIE |
17 | CAITO DU NORD | MOREAU JENNIFER |
18 | ACROBATE DU VILLAGE | BERNHEIM KIM |
19 | CROWN DE PILORGES Z | DELARUE CELINE |
20 | VERTU DES OBEAUX | DELCOMBEL MAYLIS |
21 | SIR DE SAINT FRAY | LUCAS ANNABELLE |
22 | TALEYRAC | HUBERT JULIE |
23 | VAZIRABAD | JONCHERY GAELLE |
24 | BELLONA DE LAMBRE | DALVERNY CECILE |
25 | COSMIC WAY | DUBARRY LAUREEN |
26 | DOLDERWYDD MOONSHINE | LAVAT MYLENE |
: Cheval au contrôle