Merci de patienter pendant le chargement de la page

Engagés de l'épreuve
Epr. N°33 Coupe Enseignants 30 ans et moins (DR)
Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
1 | FISTON DE LA BISERIE | KREMER MARINE |
2 | SOLIMAN DE MONS | RAIGNEAU LEA |
3 | QIDDITCH DU VALLON | CABARET MORGANE |
4 | NERO | PONS JULIETTE |
5 | ALCEA DES TRILLERS | DUMONTET NOEMIE |
6 | ULTRASON DU BRIOT | COURTIN CHARLENE |
7 | UNDO DE FONCRAUSE | REAULT MARGOT |
8 | BAYLA DE BEN | DENOMAISON CHLOE |
9 | FEE DAGUET D'ESTEL | PRUNIER LEA |
10 | GAIA DE VATMO | BRIOT LORENE |
11 | ELFE BLANC DU BOURG | GIHR ALEXANDRE CLEMENCE |
12 | ANGE DES IRIS | JANNOT EUGENIE |
13 | ROCHER DU HAMEAU | BABIKIAN MIA |
14 | QOKORY KO | KITSOS NORA |
15 | ESPANA DES GODINAUDS | HOUSSEAU AGATHE |
16 | REGAE DE CARNAVAL | BALEZEAUX CLAIRE |
17 | RAPHAELLO | BALEZEAUX PIERREANTOINE |
18 | MILKY WAY | LEKCZYNSKI LUCIE |
19 | CALINE BABIERE | BLAHAK AMARYLLIS |
20 | VENEDIGER | LANOE SINDY |
21 | LAZIZA Z | ODYE ENOLA |
22 | ULVANO | DELALANDE ANAEL |
23 | DARMONT DU CASTEL | OLIVIER JUSTINE |
24 | ESMET DE REUILLY | PIERSON ELVIRE |
25 | FILIPPINES DU THOT | DIEBOLD MARIE |
26 | CRISTALINE | LE GOURRIEREC MELANIE |
27 | DIAMANTINA DE KERLO | ROBOAM CLARA |
28 | ANGE DE L'ORME | LEMOINE EMILIE |
: Cheval au contrôle