Merci de patienter pendant le chargement de la page

Engagés de l'épreuve
Epr. N°11 Criterium des Enseignants (HU)
Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
1 (E) | FERRERO DU PEYRON | PIERRE YANN |
2 | HERMOSA DE LA ROSIERE | GILARD BASTIEN |
3 | BLUE RAY DE FAVI | BERGER AURELIE |
4 | VIOTTI | ROBIN AURORE |
5 | DESIGN'R SAINT JONES | BLONDEL PEGGY |
6 | DALTON CLAIREFONTAINE | LAROYE STEPHANIE |
7 | QUESAC DE LA MORCIERE | DE SAINT JUST HERMINE |
8 | IT SADROC | DE LOYNES DE FUMICHON STEPHANIE |
9 | VALKYRIE DES HAYETTES | TIBERGHIEN ELISE |
10 | CANAE DE BELLEFIOLE | GUERCHE JULIE |
11 | DAMINKA MARINE | VANHAVERBEKE VICTOIRE |
12 | DIGNORITA DN | BOUYER ANNE |
13 | CHWEPP'S DE MONNET | SIMONIN ANGELE |
14 | IVALO DE TOURHAMARD | LAROYE VICTOR |
15 | EDEN DES NEPLIERS | PLES ROXANE |
16 | AARON DE LESSEUX | ROCHE PAUL ANTHONY |
17 | GEMME DU MAS | DENISOT MARTIN |
18 | GATSBY DES BALEINES | GUEVEL JULIETTE |
19 | RUBIS DU BIDOU*LILLEBEC | BROUILLARD MARGOT |
20 | A TOUT COEUR | LEMAITRE MATHILDE |
21 | ARON GALOTIERE | MARCHE ADELINE |
22 | EIMELLE | DESCHAMPS CLAIRE |
23 | ARWEN DE FERTE | LESTREMAU FLORENCE |
24 | SANDRO DU MESNIL | DAUDIBON GEOFFROY |
25 | HE'HOP DE NEYRET | ORMANCEY BORIS |
26 | INDIGO DE BELIARD | CATIER YANN |
27 | FIESTA FUEGO | CHALIER ARMEL |
28 | VANILLINE D'AUREL | PRUVOT LAURIANE |
29 | DHAWAII DU PACIFIQUE | DEBRAY CINDY |
30 | FERBACH DE BLONDEL | PODDA QUENTIN |
31 | NOAH SR | BRADFORD ALICE |
32 (E) | KIOTO VAN DE HUNTERS | JONCHERY GAELLE |
: Cheval au contrôle