Merci de patienter pendant le chargement de la page

Engagés de l'épreuve
Epr. N°10 Coupe des Enseignants (HU)
Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
1 (E) | IVANA DE LA TUILERIE | DAMBRINE EMMA |
2 (E) | ROADSTER BELLAGGIO | BURGER JEAN PIERRE |
3 | BAD BOY DE LA NOUE Z | PERSIN THEO |
4 | BRUME D'HELIOS | SOUDAY NOELLINE |
5 | EVEREST DE SAINT FRAY | SENNEQUIER ESTELLE |
6 | MYSTICAL MIRAH | CHASSERIAUD ELENA |
7 | GIRL CANDY DES RIAUX | RATEAU SALOME |
8 | BILIRUBINE | GAILHARD CHARLOTTE |
9 | AVOCAT DU TEMPLE | MADEC MAELLE |
10 | HADELE DU VIMAGE | SONNIER MANON |
11 | DYNAMITE ELPEGERE AA | VERNATIER MARJORY |
12 | GARDENIA DU LOZON | BUEE ESTELLE |
13 | POSH CRACKER | CARMIGNANI CLELIA |
14 | QUOLVIKA D'ELEMIAH | FOREST JULIETTE |
15 | CUPIDON DE LA SILLE | TALBOT EMMA |
16 | BEST OFF DU PESQUEY | LABERTY LAURA |
17 | GALICE DE LILAU | FAUST MARINE |
18 | HARROW DU GIVRE | JAFFALI GORGES HERMIONE |
19 | GRANOLA LONGRAIS | FARINEAU JADE |
20 | EASY ROCK DES ZIARDS | LEMONNIER FLORENCE |
21 | HALOHA DES GRANGES | FOUCAULT SOLENNE |
22 | GIRL DE VILLEMER | PIERSON ELVIRE |
23 | VENT DOUEST BOURGEOIS | BODELOT WIELFRIED |
24 | ULYS DES CHARMES | MOREL VERONIQUE |
25 | BETTY BOOP DU RIOL | COLLET BENJAMIN |
26 | INEDIT OF CHARLY | LESTRADE JOHANA |
27 | FADEZE DE BEYSSAC | CHAGNAUD MELUSINE |
28 | CHET BAKER | MADEC LABROUSSE CARINE |
29 | CARINA DU CERISIER Z | FOULT STEPHANIE |
30 | SARJINSKY | FAYSSE ELEA |
31 | DIVINE BOISY | KREMER MARINE |
32 | FLOYD D'ARNAIZE | COSSART FRANCOIS |
33 | CARAT DE LA DHUYS | HINGOT MARIE |
34 | TORO LOUVO | DAPREMONT COLINE |
35 | ESMEE MANSOLEIN | MOYSE AMANDINE |
37 | BLACKBETTY DE BRENNE | COIQUAUD MATHEO |
38 | FERRERO DE VILVERT | LECOQ MATHILDE |
39 | LEIM SILVER BELLE | CAHANIER LAURE |
40 | TALINKA DU FORT | MAERTEN LAURETTE |
41 | STOLEN DANCE | BILLION FLORENCE |
42 | FALGUEIRO MSG | LVOWITSCH ASTREE |
43 | IMPERIALE COURANCE | BREAU THOMAS |
44 | SPANISH GIRL | DECRETON QUENTIN |
45 | CRACK DU MONT | BOULARD SOIZIC |
46 | QUEBEC DU CHARPREAU | DUPONT LISA |
47 | BAAL DE LUZAN LA | VAN BRUSSEL ANGELE |
48 | GALINE DES EYGAUDS | MARINI CLOE |
49 | AS DE LOUME | GAY CLAIRE |
50 | POUPIG DES BOETES | PAJOT MARIELLE |
51 | SEVEN NIGHT | MEYER THIRION CANDICE |
52 | BEMOL DEUX SAVOIE | DALVERNY CECILE |
53 | GEISHA D'LNSY | DE JOUVENCEL DAPHNE |
54 | NOBELWEIS WV | GUILLEMIN PHILOMENE |
55 | USTINOV VAN SINT MAARTEN | MALARTRE JOELLE |
56 | DONNEMOI DU KIFF | BUTTARD PAULINE |
57 | ITALIC D'EMS AA | DENISOT ESTELLE |
58 | HARTEMIS AA | PARET PAULINE |
: Cheval au contrôle