Merci de patienter pendant le chargement de la page

Engagés de l'épreuve
Epr. N°2 Criterium des Enseignants (CE)
Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
1 (E) | COME OF BELHEME Z | ABREU SABRINA |
2 | FULLA ONE*MILI | PENNORS MDL MANON |
3 | FANDGIO DE LA PIERRE | CHARMEIL SEVERINE |
4 | HAPPYSTOLZ DE MOLION | LONDAITS LAURENCE |
5 | FEELING DELQUE*MILI | BOUBLI BESKOW JULIET |
6 | CENTIMETRE CUBE | AGLIETTA ELODIE |
7 | TRESOR DU FRESNE | VAVASSEUR NOEMIE |
8 | ESPINAS DE LA GENE AA | ROBOAM CLARA |
9 | GRIZZLY DU SABLAS | CHAPUS LEA |
10 | CHARLIE | DURAND AURELIE |
11 | CASTILLE DE L'ANGLISSANT | DE LOYNES DE FUMICHON STEPHANIE |
12 | FITZ ROY DE LAMETH | FAUST MARINE |
13 | GOLDEN DE VILVERT | BERLAND CHRISTINA |
14 | CASINO ROYAL Z | DELAGRANGE CELIA |
15 | BAMBOO DES VOUTES | NICOLLE CAMILLE |
16 | RAI D'MIX BARELIERE Z | DAUDIBON GEOFFROY |
17 | BOUTON D'OR DELALANDE | DROUIN MEG |
18 | BIWA DE LA METAIRIE | ETIENNE TIFFANY |
19 | BARNABY DE STANKOU | RUC SEVERINE |
20 | DARLING DE COATMEN | NIOBE LOUISON |
21 | V'LAND DU GUSTIN | MORANVAL VINCENT ALICE |
22 | GABIN DE CHALUSSE | PRUNIER LEA |
23 | GAIA DE LEYCURAS | KELLER MARIE LOU |
24 | INDALLY DE SYLPHE | MARRONCLE PAULINE |
25 | FUTURE DE LA ROSE | LACROIX THOMAS |
26 | CANDAR VAN HET NEERVELD | BLANCHOU ALICE |
27 | BIG BANG DU MIDRAC | TUROSTOWSKI OCEANE |
28 | TIT'ANGE DE LA FORGE | CHATELAIN MANON |
29 | BLOOM DE LA GARDE | GERARD ANNE |
30 | ASTRE SOLIER | PICANO ANTHONY |
31 | CANDIDE DE NESQUE | LACROIX PIERRE EMMANUEL |
32 | VAN GOGH DE LA PARRA | GENCE ROMAIN |
33 | ET VOILA DE SEELBERG | AUTEXIER ANNE SOPHIE |
34 | BE HAPPY DE BOSOLEIL | BRUN NOEMIE |
35 | HIRIS DU NEIPO | LACROIX BRUNO |
36 | LEREGARD D'ATHENA | FIAULT LAURA |
37 | HILTON SAUVAGEONNE | FABRE DUHAUTOIS AUDREY |
38 | HECTOR DE BUSSEOL | MICHELIN JULIE |
39 | HULANO W | REMAUD VIOLAINE |
40 | ISMA'MIX | BOURDENX ELODIE |
41 | NATUREL FLOREVAL Z | ROUSSEAUX ELISE |
42 | VERYCHOU | DUPUY FANNY |
43 (E) | SEAVIEW GEORGE | FARINET ALIX |
: Cheval au contrôle