Merci de patienter pendant le chargement de la page

Départ de l'épreuve
Epr. N°36 Coupe Enseignants 31 ans et plus (DR), etape n°2
mar. 10 09:00 - terrain Terrain 19d
H:m | Dos. | Cheval | Cavalier | |
---|---|---|---|---|
09:00 | 9 | TCHIO BELLO DU FORT | SCALABRE GAELLE | |
09:07 | 10 | ETHICAL | HAUBARD JULIE | |
09:14 | 20 | VERTU DES OBEAUX | DELCOMBEL MAYLIS | |
09:21 | 12 | BRANDY DE BELLE ILE | BEDEAU MARINE | |
09:28 | 4 | VENGA DE MAGUELONNE | HAGLUND FLANDINET NATHALIE | |
09:35 | 19 | CROWN DE PILORGES Z | DELARUE CELINE | |
09:42 | 18 | ACROBATE DU VILLAGE | BERNHEIM KIM | |
09:49 | 21 | SIR DE SAINT FRAY | LUCAS ANNABELLE | |
09:56 | 24 | BELLONA DE LAMBRE | DALVERNY CECILE | |
Pause de 10' | 10:13 | 11 | BAHIA DE BORD | CUSSINET ANNE SOPHIE |
10:20 | 5 | VICOMTE DE LA MELOISE | PATERNOTTE ANNE | |
10:27 | 23 | VAZIRABAD | JONCHERY GAELLE | |
10:34 | 1 | MALONKA VDB | D HEUR EMILIE | |
10:41 | 2 | USTINOV VAN SINT MAARTEN | MALARTRE JOELLE | |
10:48 | 3 | FARWEST DE CROSEY | ESTIER AVEZARD JULIETTE | |
10:55 | 8 | ALAZAN | LAVOINE DELPHINE | |
11:02 | 14 | FUJIN | GAUTIER GWENDOLINE | |
11:09 | 17 | CAITO DU NORD | MOREAU JENNIFER | |
Pause de 10' | 11:26 | 13 | CALISCO DE VIEVE | DESCHAMPS CLAIRE |
11:33 | 26 | DOLDERWYDD MOONSHINE | LAVAT MYLENE | |
11:40 | 22 | TALEYRAC | HUBERT JULIE | |
11:47 | 16 | JEFFERSON | BEIN AUBONNET JULIE | |
11:54 | 15 | BEMOL DEUX SAVOIE | LARCHIER CHRYSTEL | |
12:01 | 7 | ERCULE | BOIS ROUSSEAU ELISE | |
12:08 | 6 | VANNINI | BOUCHER KARINE |
: Cheval au contrôle