Merci de patienter pendant le chargement de la page

Départ de l'épreuve
Epr. N°33 Coupe Enseignants 30 ans et moins (DR), etape n°2
mar. 10 09:00 - terrain Terrain 19c
H:m | Dos. | Cheval | Cavalier | |
---|---|---|---|---|
09:00 | 22 | ULVANO | DELALANDE ANAEL | |
09:07 | 5 | ALCEA DES TRILLERS | DUMONTET NOEMIE | |
09:14 | 2 | SOLIMAN DE MONS | RAIGNEAU LEA | |
09:21 | 1 | FISTON DE LA BISERIE | KREMER MARINE | |
09:28 | 18 | MILKY WAY | LEKCZYNSKI LUCIE | |
09:35 | 28 | ANGE DE L'ORME | LEMOINE EMILIE | |
09:42 | 12 | ANGE DES IRIS | JANNOT EUGENIE | |
09:49 | 14 | QOKORY KO | KITSOS NORA | |
09:56 | 17 | RAPHAELLO | BALEZEAUX PIERREANTOINE | |
10:03 | 6 | ULTRASON DU BRIOT | COURTIN CHARLENE | |
Pause de 10' | 10:20 | 10 | GAIA DE VATMO | BRIOT LORENE |
10:27 | 8 | BAYLA DE BEN | DENOMAISON CHLOE | |
10:34 | 11 | ELFE BLANC DU BOURG | GIHR ALEXANDRE CLEMENCE | |
10:41 | 13 | ROCHER DU HAMEAU | BABIKIAN MIA | |
10:48 | 20 | VENEDIGER | LANOE SINDY | |
10:55 | 25 | FILIPPINES DU THOT | DIEBOLD MARIE | |
11:02 | 15 | ESPANA DES GODINAUDS | HOUSSEAU AGATHE | |
11:09 | 21 | LAZIZA Z | ODYE ENOLA | |
11:16 | 4 | NERO | PONS JULIETTE | |
11:23 | 24 | ESMET DE REUILLY | PIERSON ELVIRE | |
Pause de 10' | 11:40 | 19 | CALINE BABIERE | BLAHAK AMARYLLIS |
11:47 | 23 | DARMONT DU CASTEL | OLIVIER JUSTINE | |
11:54 | 26 | CRISTALINE | LE GOURRIEREC MELANIE | |
12:01 | 7 | UNDO DE FONCRAUSE | REAULT MARGOT | |
12:08 | 3 | QIDDITCH DU VALLON | CABARET MORGANE | |
12:15 | 16 | REGAE DE CARNAVAL | BALEZEAUX CLAIRE | |
12:22 | 9 | FEE DAGUET D'ESTEL | PRUNIER LEA |
: Cheval au contrôle