Merci de patienter pendant le chargement de la page

Départ de l'épreuve
Epr. N°11 Criterium des Enseignants (HU), etape n°3
mar. 10 14:30 - terrain Terrain 11
Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
8 | IT SADROC | DE LOYNES DE FUMICHON STEPHANIE |
5 | DESIGN'R SAINT JONES | BLONDEL PEGGY |
30 | FERBACH DE BLONDEL | PODDA QUENTIN |
24 | SANDRO DU MESNIL | DAUDIBON GEOFFROY |
3 | BLUE RAY DE FAVI | BERGER AURELIE |
11 | DAMINKA MARINE | VANHAVERBEKE VICTOIRE |
12 | DIGNORITA DN | BOUYER ANNE |
1 (E) | FERRERO DU PEYRON | PIERRE YANN |
27 | FIESTA FUEGO | CHALIER ARMEL |
21 | ARON GALOTIERE | MARCHE ADELINE |
9 | VALKYRIE DES HAYETTES | TIBERGHIEN ELISE |
: Cheval au contrôle