Merci de patienter pendant le chargement de la page

Départ de l'épreuve
Epr. N°10 Coupe des Enseignants (HU), etape n°3
mar. 10 11:30 - terrain Terrain 11
Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
5 | EVEREST DE SAINT FRAY | SENNEQUIER ESTELLE |
19 | GRANOLA LONGRAIS | FARINEAU JADE |
48 | GALINE DES EYGAUDS | MARINI CLOE |
18 | HARROW DU GIVRE | JAFFALI GORGES HERMIONE |
43 | IMPERIALE COURANCE | BREAU THOMAS |
32 | FLOYD D'ARNAIZE | COSSART FRANCOIS |
25 | BETTY BOOP DU RIOL | COLLET BENJAMIN |
55 | USTINOV VAN SINT MAARTEN | MALARTRE JOELLE |
34 | TORO LOUVO | DAPREMONT COLINE |
16 | BEST OFF DU PESQUEY | LABERTY LAURA |
50 | POUPIG DES BOETES | PAJOT MARIELLE |
1 (E) | IVANA DE LA TUILERIE | DAMBRINE EMMA |
47 | BAAL DE LUZAN LA | VAN BRUSSEL ANGELE |
27 | FADEZE DE BEYSSAC | CHAGNAUD MELUSINE |
12 | GARDENIA DU LOZON | BUEE ESTELLE |
15 | CUPIDON DE LA SILLE | TALBOT EMMA |
56 | DONNEMOI DU KIFF | BUTTARD PAULINE |
42 | FALGUEIRO MSG | LVOWITSCH ASTREE |
28 | CHET BAKER | MADEC LABROUSSE CARINE |
: Cheval au contrôle