Merci de patienter pendant le chargement de la page

Départ de l'épreuve
Epr. N°9 Championnat des Enseignants (DR), etape n°2
mar. 10 14:00 - terrain Terrain 19a
H:m | Dos. | Cheval | Cavalier | |
---|---|---|---|---|
14:00 | 5 | DIVA HEART Z | SAINT CAST VICTORIA | |
14:08 | 6 | REMUS DE LA GESSE | CAHUZAC ELISABETH | |
14:16 | 10 | LEBRACHO D ZAMBUJAL | GODIN CAROLINE | |
14:24 | 3 | OR NOIR DE HUS | DUDOUET KATHY | |
14:32 | 11 | LIFE'S GOOD ASTOLA | URIOS JULIEN | |
14:40 | 9 | DUTCH DESIGN | MACHARD STEVEN | |
14:48 | 12 | DIGGERIDOO | DAVAZE AURELIE | |
Pause de 10' | 15:06 | 4 | ARWEN DU VAL | FORABOSCO QUENTIN |
15:14 | 7 | FLORA LH | BEYER LAURA | |
15:22 | 13 | APOLLON DE HUS | DE MARTIMPREY ARMAND | |
15:30 | 1 | ERMES DE BALLAC | SERREAU MORGANE | |
15:38 | 2 | FIRST STEPP | LAMBOLEZ ELODIE | |
15:46 | 8 | HIPSTER DES TILLETS | LE NIGER EMILIE |
: Cheval au contrôle