Merci de patienter pendant le chargement de la page

Départ de l'épreuve
Epr. N°3 Championnat des Enseignants (CE), etape n°3
mar. 10 11:30 - terrain Mont d'Aunay
Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
1 | BLINOA DE MANCY | BETTINGER JEANNE |
2 | JUST IN TIME DE LA LICORN | GIERYGA ELODIE |
3 | DELICE DU LANDEZ | AUZOUX BARBARA |
4 | TCHANDY DES AUCELS | NICAISE MAUD |
5 | ULMAN | COLLET VIDAL CAMILLE |
7 | UTOPIA GRAND PARC | HOUDAYER JIMMY |
8 | HILANILA FLY LY | ROSSEZ JEANNE |
9 | DECIBEL'S DU FIEF | MIGNOT GUILLAUME |
10 | DREAM DE BARBEREAU | DELPEUT LOUIS |
11 | GALA DE LAUGNAC | DUPONT MAGALI |
12 | BE BOP DU GUSTIN | SENECHAL MARION |
13 | TANGO DES AUGES | GUIMIOT LAETITIA |
14 | ARON DE TEN | ROBERT GAETANE |
15 | COUKLA DU GUSTIN | SENECHAL CLAUDE |
16 | GOLDENBOY DU FIGUIER | TOURON PAULIN |
17 | HALISCA DE VIEVE | PONE JEAN MARIE |
18 | DOMINO DE CERAN AA | MOREAUX MARTIN |
19 | HARISTO DU ROI | GUISSET PAGAT CHRYSTEL |
21 | COLDCASE DE ROULARD | GUILLON ARTHUR |
22 | DOCTORANDUS | BERGER AURELIE |
23 | DRAKKAR D'AZUR | CONTE AURORE |
24 | EVEREST DU MONTCEAU*MILI | BUCHE MARIE SCH |
25 | ECLAIR DES ISLES | DEMOUCHY MARIE PIERRE |
26 | FLY JUMP Z | AUNAC MARGAUX |
27 | CHANEL DE LOUME | MORNAS JULIE |
28 | ALASCO | GIROUD CHRISTOPHE |
29 | EUREKA DE BRENNE | BRULE ANNE SOPHIE |
30 | VIOLENE DU TERROIR | LOZOUET MARINE |
31 | FITNESS DES TESS | JALAGUIER SOPHIE |
32 | EPSILON D'EMS AA | DENISOT MARTIN |
: Cheval au contrôle