Merci de patienter pendant le chargement de la page

Engagés de l'épreuve
Epr. N°68 Style 2 (1 m) (HS)
Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
1 | INDY DES PINS AA | SUEUR MAELLE |
2 | DUCAT DE QUINTIN | LEFEBVRE CONSTANCE |
3 | PEARL DV Z | MARONNE OCEANE |
4 | NOURANE DE KAN | RABIER MARIE |
5 | GALANTE DU RONDOT | SOKOLOV YELENA |
6 | BANDIT D'ALLOU | DEPARTOUT AUDRIC |
7 | BUTTERNUT DK Z | FAUSTIN MARIE |
8 | ALTO BERENGER | HEYTE NOEMIE |
9 | FLOYD D'ARNAIZE | COSSART FRANCOIS |
10 | BRUME DE SAUCOURT | DROCHON PAULINE |
11 | CARTOFLEX RAZIA Z | DE LANDTSHEER LOU |
12 | OUTBLACK | KLEIN WEBER MAEVA |
14 | D'AMOUR DU HANS | LUCKERT LEA |
15 (T) | FEARLESS PRINCE | HUET ZELIE |
16 (T) | GREYHOUND DEW DROP | COMMECY PAULINE |
17 (T) | HALLELUJAH DES BRUMES | WAYMEL OLYMPE |
18 (T) | EURO STAR | BOUREL MATHILDE |
19 (T) | CICERO LVP Z | LEFEBVRE MERMIN AURORE |
: Cheval au contrôle