Merci de patienter pendant le chargement de la page

Départ de l'épreuve
Epr. N°64 Style 4 (0,80 m) (HS)
Thu 10 09:00 - terrain
Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
1 | VULCAIN DU MAGAUT | BOUVIER ANNE SOPHIE |
3 | MUTINE DE LISBOA | COSSART LALY |
4 | JUBILE DE BRENNE | DERVOUT MATHILDE |
5 | JERRIKKO DE LA LUCE AA | DIDION NATHALIE |
6 | EIDEN | LEMERCIER ELOISE |
7 | BUTTERNUT DK Z | FAUSTIN MARIE |
8 | DAY STAR DE VALSERY | COLLARD HORTENSE |
9 | FRESH LADY | LESOT CHARLOTTE |
10 | VAVAII | VANTHOURNOUT VERONIQUE |
11 (T) | KARDGENT DUVERNOY | HUET ZELIE |
12 (T) | EURYTMICS DE CIRCEE | LAVIGNE CLEMENCE |
: Cheval au contrôle