Merci de patienter pendant le chargement de la page

N° | Epreuve Date | ||
---|---|---|---|
2 | CE Criterium des Enseignants (etp. 3: 10/10/23 09:00) | (39/39) | |
Engagés Départ Etp. 1 (43/43) Etp. 2 (42/42) Etp. 3 (39/39) Clt. Gen. Podium | |||
3 | CE Championnat des Enseignants (etp. 3: 10/10/23 11:30) | (30/30) | |
Engagés Départ Etp. 1 (33/33) Etp. 2 (32/32) Etp. 3 (30/30) Clt. Gen. Podium | |||
31 | CE Coupe des Enseignants 27 ans et - (etp. 3: 10/10/23 13:30) | (33/34) | |
Engagés Départ Etp. 1 (40/40) Etp. 2 (37/37) Etp. 3 (33/34) Clt. Gen. Podium | |||
32 | CE Coupe des Enseignants 28 ans et + (etp. 3: 10/10/23 15:00) | (34/34) | |
Engagés Départ Etp. 1 (38/38) Etp. 2 (0/36) Etp. 3 (34/34) Clt. Gen. Podium | |||
8 | DR Criterium des Enseignants (etp. 2: 10/10/23 09:00) | (23/23) | |
Engagés Départ Etp. 1 (23/20) Etp. 2 (23/23) Clt. Gen. Podium | |||
9 | DR Championnat des Enseignants (etp. 2: 10/10/23 14:00) | (13/13) | |
Engagés Départ Etp. 1 (13/13) Etp. 2 (13/13) Clt. Gen. Podium | |||
33 | DR Coupe Enseignants 30 ans et moins (etp. 2: 10/10/23 09:00) | (27/27) | |
Engagés Départ Etp. 1 (28/28) Etp. 2 (27/27) Clt. Gen. Podium | |||
36 | DR Coupe Enseignants 31 ans et plus (etp. 2: 10/10/23 09:00) | (25/25) | |
Engagés Départ Etp. 1 (26/26) Etp. 2 (25/25) Clt. Gen. Podium | |||
10 | HU Coupe des Enseignants (etp. 3: 10/10/23 11:30) | (19/19) | |
Engagés Départ Etp. 1 (57/56) Etp. 2 (55/55) Etp. 3 (19/19) Clt. Gen. Podium | |||
11 | HU Criterium des Enseignants (etp. 3: 10/10/23 14:30) | (10/10) | |
Engagés Départ Etp. 1 (31/30) Etp. 2 (31/31) Etp. 3 (10/10) Clt. Gen. Podium | |||
12 | HU Championnat des Enseignants (etp. 3: 10/10/23 16:00) | (8/8) | |
Engagés Départ Etp. 1 (12/11) Etp. 2 (12/12) Etp. 3 (8/8) Clt. Gen. Podium | |||
4 | SO Coupe des Enseignants (etp. 3: 09/10/23 09:00) | (0/123) | |
Live worldsporttiming | |||
5 | SO Criterium des Enseignants (etp. 3: 09/10/23 09:00) | (0/100) | |
Live worldsporttiming | |||
6 | SO Championnat des Enseignants (etp. 2: 10/10/23 13:00) | (0/0) | |
Live worldsporttiming |
: Cheval au contrôle